Wählen Sie Ihr Apartment
Sechs einzigartige Einheiten mit Grundrissen von 1+kk bis 3+kk. Die aktuelle Verfügbarkeit ändert sich wöchentlich.

Grundriss
Etage
Status
| Nummer | Grundriss | Etage | Fläche | Balkon / Terrasse | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1 | 2+kk | 1. OG | 39.8 m² | 16 m² | 3 955 000 Kč | Frei |
| A.2 | 2+kk | 1. OG | 35.4 m² | 110 m² | 3 590 000 Kč | Frei |
| A.3 | 2+kk | 2. OG | 44.8 m² | 3 m² | 4 150 000 Kč | Verkauft |
| A.4 | 2+kk | 2. OG | 29.5 m² | 3 m² | 4 500 000 Kč | Verkauft |
| A.5 | 4+kk - mezonet | 3. u. 4. OG | 80 m² | 3.5 m² | 4 950 000 Kč | Frei |
| A.6 | 4+kk - mezonet | 3. u. 4. OG | 89.4 m² | 11.3 m² | 5 950 000 Kč | Frei |
A.1
2+kk
1. OG·39.8 m²·Terrasse 16 m²
3 955 000 Kč
A.2
2+kk
1. OG·35.4 m²·Terrasse 110 m²
3 590 000 Kč
A.3
2+kk
2. OG·44.8 m²·Terrasse 3 m²
4 150 000 Kč
A.4
2+kk
2. OG·29.5 m²·Terrasse 3 m²
4 500 000 Kč
A.5
4+kk - mezonet
3. u. 4. OG·80 m²·Terrasse 3.5 m²
4 950 000 Kč
A.6
4+kk - mezonet
3. u. 4. OG·89.4 m²·Terrasse 11.3 m²
5 950 000 Kč