Vyberte si svůj apartmán
Šest jedinečných jednotek v dispozicích 2+kk až 4+kk. Aktuální dostupnost se mění týdně.

Dispozice
Podlaží
Stav
| Číslo | Dispozice | Podlaží | Výměra | Balkón / Terasa | Cena | Investiční cenavíce informací | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1 | 2+kk | 1. NP | 39.8 m² | 16 m² | 3 955 000 Kč | 3 390 000 Kč | Volný |
| A.2 | 2+kk | 1. NP | 35.4 m² | 110 m² | 3 590 000 Kč | 2 990 000 Kč | Volný |
| A.3 | 2+kk | 2. NP | 44.8 m² | 3 m² | 4 150 000 Kč | — | Prodaný |
| A.4 | 2+kk | 2. NP | 29.5 m² | 3 m² | 4 500 000 Kč | — | Prodaný |
| A.5 | 4+kk - mezonet | 3. a 4. NP | 80 m² | 3.5 m² | 4 950 000 Kč | 4 390 000 Kč | Volný |
| A.6 | 4+kk - mezonet | 3. a 4. NP | 89.4 m² | 11.3 m² | 5 950 000 Kč | 4 890 000 Kč | Volný |
A.1
2+kk
1. NP·39.8 m²·Terasa 16 m²
3 955 000 Kč
Investiční cena: 3 390 000 Kčvíce informací
A.2
2+kk
1. NP·35.4 m²·Terasa 110 m²
3 590 000 Kč
Investiční cena: 2 990 000 Kčvíce informací
A.3
2+kk
2. NP·44.8 m²·Terasa 3 m²
4 150 000 Kč
A.4
2+kk
2. NP·29.5 m²·Terasa 3 m²
4 500 000 Kč
A.5
4+kk - mezonet
3. a 4. NP·80 m²·Terasa 3.5 m²
4 950 000 Kč
Investiční cena: 4 390 000 Kčvíce informací
A.6
4+kk - mezonet
3. a 4. NP·89.4 m²·Terasa 11.3 m²
5 950 000 Kč
Investiční cena: 4 890 000 Kčvíce informací